Быстрая зарядная станция 160 кВт постояного тока 2 коннектора
Зарядная станция постоянного
Это профессиональное решение для быстрой зарядки электромобилей постоянным током мощностью до 160 кВт. Модульная конструкция, высокая степень защиты и совместимость с мировыми стандартами делают ее идеальным выбором для городских зарядных хабов, междугородних трасс, торговых центров и парковок с ограниченным пространством. Гарантия на станцию 1, 2, 3 года - выбор гарантии влияет на стоимость. Перед оплатой обязательно свяжитесь с оператором.
Ключевые преимущества
| ⚡ Высокая мощность | До 160 кВт — заряжайте электромобиль за считанные минуты |
| 🔌 Универсальность | Поддержка всех основных стандартов: CCS2, GB/T, CHAdeMO |
| 🛡 Надежность | Степень защиты IP55 и ударопрочность IK10 — работа в любых погодных условиях |
| ❄ Широкий температурный диапазон | от -30°C до +70°C — эксплуатация в регионах с суровым климатом |
| 📱 Современный интерфейс | 10,1" сенсорный экран, авторизация по RFID, QR-коду, PIN-коду или через приложение |
| 📡 Умные функции | OCPP 1.6J, удаленное управление, мониторинг и OTA-обновления |
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | 160 кВт |
| Количество зарядных портов | 2 (одновременная зарядка) |
| Типы разъемов | CCS2 / GB/T / CHAdeMO (на выбор) |
| Выходное напряжение | DC 200–1000 В |
| Макс. ток (CCS2) | до 250 А |
| Макс. ток (GB/T) | до 300 А |
| Макс. ток (CHAdeMO) | 125 А |
| КПД | > 96% |
| Коэффициент мощности | > 0,99 |
| Входное напряжение | AC 400 В ± 10% (3P + N + PE) |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Входной ток | 243 А |
Конструкция и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Метод установки | Напольный |
| Длина кабеля | 5 м |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +70°C (с деррейтингом выше 50°C) |
| Относительная влажность | 5%–95% (без конденсации) |
| Высота установки | до 2000 м |
| Степень защиты (корпус) | IP55 |
| Степень ударопрочности (корпус) | IK10 |
| Степень ударопрочности (экран) | IK08 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Уровень шума | ≤ 75 дБ (1 м, 25°C) |
| Размещение | В помещении / на открытом воздухе |
Интерфейс и авторизация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 10,1" цветной сенсорный экран |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Способы авторизации | RFID, APP, QR-код, PIN-код, PnC (Plug & Charge) |
| Опционально | Платежный POS-терминал |
Связь и протоколы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Связь с электромобилем (CCS2) | PLC (DIN 70121 / ISO 15118) |
| Связь с электромобилем (GB/T) | CAN (GB/T 27930) |
| Сетевые интерфейсы | 4G (SIM), Ethernet |
| Протокол связи | OCPP 1.6J |
Безопасность
Станция оснащена комплексной системой защиты:
-
Защита от повышенного и пониженного напряжения
-
Защита от перегрузки по току
-
Защита от короткого замыкания
-
Защита от утечки тока
-
Защита от перегрева
-
Защитное заземление
-
Встроенная защита от импульсных перенапряжений
Сертификация и стандарты
| Стандарты | IEC 61851-1:2019, IEC 61851-23:2014, IEC 61851-24:2014, IEC 62311:2020, EN 50665:2017 |
| ЭМС | EN IEC 61851-21:2021; EN 61000-6-2:2019; EN 61000-6-4:2019; EN 301 489-1/3/52 |
| Сертификация | CE |
Масса и упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса нетто (без модулей) | ≤ 220 кг |
| Масса брутто (с модулями) | ≤ 320 кг |
| Упаковка | Короб |
Дополнительные опции
-
Платежный интерфейс: POS-терминал
-
Защита от внешних воздействий: антиконденсационный нагреватель, контроль влажности, сигнализация о воздействии воды
-
Безопасность: распознавание дыма, датчик наклона, контроль непрерывности защитного заземления
-
Удобство: система поддержки зарядных коннекторов (автоматическое втягивание кабеля)