Главная/Преобразователи DC/DC/Понижающие изолированные преобразователи DC с воздушным охлаждением/440В DC → 12В DC/Преобразователи DC-DC изолированные 440В, 500В, 550В → 12В 100А 1200 Вт
Преобразователи DC-DC изолированные 440В, 500В, 550В в → 12В 100А 1200Вт
|
Выставлен образец товара. Цена по запросу в зависимости от требуемых характеристик. Преобразователи DC-DC изолированные 440В, 500В, 550В → 12В 100А 1200 Вт |
|||||
| Артикул | 420-574S12-100 | ||||
| Размеры | 260х160х88 мм | Конструкция | Вход и выход полностью изолированы | ||
| Вес нетто | 3 кг | Вес брутто | 4 кг | ||
| Технические параметры | Минимально | Типичное | Максимально | ед.изм. | Состояние |
| Диапазон входного напряжения | 420 | 440 | 574 | В DC | |
| Выходное напряжение | 11.5 | 12 | 12.5 | В DC | |
| Выходной ток | 100 | A | |||
| Регулировка напряжения | ±1 | % | |||
| Регулировка нагрузки | ±1 | % | |||
| Пульсация и шум | 200 | Mvp-p | Милливольты, пиковое значение | ||
| Общие характеристики | |||||
| Выдерживаемое напряжение изоляции | 1050 | В DC | Вход в корпус | ||
| Выдерживаемое напряжение изоляции | 500 | В DC | Выход в корпус | ||
| Изоляционное напряжение | 1500 | В DC | Вход в выход | ||
| Изоляционное сопротивление | 200 | MΩ | |||
| Защитная функция | Защита от пониженного входного напряжения, перегрева, перегрузки по выходному току, короткого замыкания | ||||
| Характеристики окружающей среды | |||||
| Рабочая температура корпуса | -25 | 85 | ℃ | ||
| Температура хранения | -45 | 105 | ℃ | ||
| Класс защиты | / | нет | |||
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
| Способ вывода | Клеммные колодки | ||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
| № | Артикул | ВХОД DC | ВЫХОД DC | ВЫХОД А | МОЩНОСТЬ | Габариты, мм | Вес нетто | Вес брутто | Диапазон частот | Серия |
| 15 | 110S125 | 20-120В | 12В | 1.5A | 18Вт | Д58*Ш40*В22 | 100г | 120г | YW | DTDYI |
| 16 | 12S125 | 9-36В | 12В | 5A | 60Вт | Д58*Ш40*В22 | 100г | 120г | YW | DTDYI |
| 17 | 12S1210 | 9-36В | 12В | 10A | 120Вт | Д74*Ш74*В32 | 300г | 350г | YW | DTDYI |
| 18 | 12S1215 | 9-36В | 12В | 15A | 180Вт | Д100*Ш80*В39 | 500г | 550г | YW | DTDYI |
| 19 | 48S125 | 30-60В | 12В | 5A | 60Вт | Д58*Ш40*В22 | 100г | 120г | YW | DTDYI |
| 20 | 48S1210 | 30-60В | 12В | 10A | 120Вт | Д74*Ш74*В32 | 300г | 350г | YW | DTDYI |
| 21 | 48S1215 | 30-60В | 12В | 15A | 180Вт | Д100*Ш80*В39 | 500г | 550г | YW | DTDYI |
| 22 | 48S1240 | 30-60В | 12В | 40A | 480Вт | Д125*Ш105*В52 | 1кг | 1.15кг | YW | DTDYI |
| 23 | 84S125 | 50-100В | 12В | 5A | 60Вт | Д58*Ш40*В22 | 100г | 120г | YW | DTDYI |
| 24 | 84S1210 | 50-100В | 12В | 10A | 120Вт | Д74*Ш74*В32 | 300г | 350г | YW | DTDYI |
| 25 | 84S1215 | 50-100В | 12В | 15A | 180Вт | Д100*Ш80*В39 | 500г | 550г | YW | DTDYI |
| 26 | 84S1240 | 50-100В | 12В | 40A | 480Вт | Д125*Ш105*В52 | 1кг | 1.15кг | YW | DTDYI |
| 27 | 120S125 | 75-150В | 12В | 5A | 60Вт | Д58*Ш40*В22 | 100г | 120г | YW | DTDYI |
| 28 | 120S1210 | 75-150В | 12В | 10A | 120Вт | Д74*Ш74*В32 | 300г | 350г | YW | DTDYI |
| 29 | 120S1215 | 75-150В | 12В | 15A | 180Вт | Д100*Ш80*В39 | 500г | 550г | YW | DTDYI |
| 30 | 110S1220 | 90-130В | 12В | 20A | 240Вт | Д100*Ш80*В39 | 500г | 550г | YW | DTDYI |
| 31 | 110S1230 | 48-120В | 12В | 30A | 360Вт | Д160*Ш145*В66 | 3кг | 3.5кг | HJ | DTDHI |
| 32 | 110S1240 | 48-120В | 12В | 40A | 480Вт | Д200*Ш145*В66 | 3кг | 3.5кг | HJ | DTDHI |
| 33 | 110S1250 | 48-120В | 12В | 50A | 600Вт | Д200*Ш145*В66 | 3кг | 3.5кг | HJ | DTDHI |
| 34 | 110S1260 | 48-120В | 12В | 60A | 720Вт | Д242*Ш140*В66 | 4кг | 4.6кг | HJ | DTDHI |
| 35 | 110S1270 | 48-120В | 12В | 70A | 840Вт | Д242*Ш140*В66 | 4кг | 4.6кг | HJ | DTDHI |
| 36 | 110S1280 | 48-120В | 12В | 80A | 960Вт | Д242*Ш140*В66 | 4кг | 4.6кг | HJ | DTDHI |
| 37 | 110S12100 | 48-120В | 12В | 100A | 1200Вт | Д242*Ш140*В66 | 4кг | 4.6кг | HJ | DTDHI |
| 38 | 110S12125 | 48-120В | 12В | 125A | 1500Вт | Д242*Ш140*В66 | 4кг | 4.6кг | HJ | DTDHI |
Находится в разделах
Как заказать
1
Найдите нужный товар
Добавьте его в корзину, чтобы зафиксировать ваш выбор
2
Если не нашли нужный товар, вышлите нам свои требования к изделию
Мы поможем выбрать наиболее подходящее техническое решение
3
Мы предложим вам наиболее оптимальный вариант поставки
Стоимость, условия оплаты, сроки поставки будут определены по факту заказа
4
Мы берем на себя все заботы, связанные с выполнением вашего заказа
Вы производите оплату любым удобным способом